LUGB เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของ:
เครื่องวัดนี้ใช้หลักการของ คาร์แมน วอร์เท็กซ์ (Karman Vortex Principle) [คล้ายกับการเกิดกระแสน้ำวนสลับซ้ายขวาเมื่อน้ำไหลผ่านเสา]
| คุณสมบัติ | คำอธิบายโดยย่อ |
| ความเสถียรและความทนทาน | ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ทำให้โครงสร้างง่าย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย และใช้งานได้เสถียรในระยะยาว |
| ความแม่นยำสูง | มีความแม่นยำดีมาก: $\pm 1.0\%$ สำหรับของเหลว และ $\pm 1.5\%$ สำหรับก๊าซ และมีซอฟต์แวร์ช่วยแก้ไขค่าความผิดพลาด |
| สัญญาณเอาต์พุต | สัญญาณที่ออกมาเป็น สัญญาณชีพจร (Pulse) ที่มีความถี่ตรงกับอัตราการไหล ทำให้ไม่มีปัญหาค่าศูนย์เคลื่อน (Zero Drift) |
| ช่วงการวัดกว้าง | สามารถวัดค่าได้กว้างมาก (อัตราส่วน $1:20$) ครอบคลุมช่วงตัวเลขเรย์โนลด์ ($2\times 10^4$ ถึง $7\times 10^6$) |
| ประหยัดพลังงาน | สูญเสียแรงดันต่ำ (น้อยกว่าเครื่องวัดแบบรูลิ้น/Orifice ประมาณ $1/4$ ถึง $1/2$) ทำให้ประหยัดพลังงาน |
| ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง | ติดตั้งได้หลายแบบ ทั้งแนวนอน แนวตั้ง หรือทำมุมต่างๆ ได้ตามรูปแบบของท่อ |
| ทนทานต่อสภาพแวดล้อม | มีวงจรและเซ็นเซอร์ที่ป้องกันการรบกวนและการสั่นสะเทือนจากภายนอกได้ดี |
| ป้องกันข้อมูล | มีระบบ EEPROM คอยป้องกันข้อมูลอัตราการไหลสะสม ไม่ให้สูญหาย แม้ไฟดับ (ปกป้องได้นานกว่า 10 ปี) |
No review given yet!
ฟรีส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน
เครดิตสำหรับผู้ประกอบการ
มีประกันสินค้า
สินค้าของแท้